施行中案件¶
小さなお葬式本部から送客されたお客様でUQプランを希望し、まだ施行が完了していない葬儀の一覧を表示しています.
1. 表示の仕方¶
本システムにログインして最初に表示される画面です。
違う画面を表示している場合は次の手順で施行中案件一覧画面を開きます.
-
[メニュー]を開きます.
-
施行管理 > [施行一覧]を選択します.
2. 各項目の説明¶
依頼日 | 小さなお葬式本部でお客様から葬儀のご依頼を受けた日付です. 赤丸がついているデータは小さなお葬式本部から新規に送客された葬儀を示しています. |
喪主・依頼者名 | 葬儀をご依頼した方のお名前または、喪主様のお名前です. どちらも情報が登録されている場合には、喪主様のお名前を表示します. |
故人名 | お亡くなりになった方のお名前(苗字のみ)です. |
プラン・宗教者 | 施行する葬儀のプランと葬儀にて宗教者(お坊さんや神主、聖職者)をお呼びするかどうかです. |
火葬日 | 葬儀の火葬日です. |
担当者 | 葬儀を担当している人の担当者名です. 表示されている担当者名もしくは「未登録」を選択して担当者を設定及び変更ができます. |
ステータス | 葬儀の進捗状況です. 「お迎」をクリックすると設定したお迎え時間が表示されます. |
![]() |
ステータスを進めるために葬儀データの確認・編集を行います. |
![]() |
小さなお葬式本部で保持されている葬儀データの最新情報を取得します. |
3. 絞り込み機能¶
右上にあるより一覧葬儀データの絞り込み条件を設定できます.
※絞り込みできるのは施行中案件の画面のみです. 施行完了案件、UQプラン外の画面は対象外です.